Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 68.946.911,19Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporário | ABERISSO MALAQUIAS DOS SANTOS | 016.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 134,53 | R$ 484,80 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ADELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 391.***.***-** | R$ 7.500,00 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELVAN ALVES SANTOS | 465.***.***-** | R$ 1.400,00 | R$ 151,79 | R$ 488,60 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMIR CONCEICAO DE OLIVEIRA | 153.***.***-** | R$ 1.300,00 | R$ 176,04 | R$ 858,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADENILSON DA PAIXAO DE SOUZA | 021.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADENILSON JANUARIO DOS SANTOS | 067.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 242,40 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILSON MANGUEIRA DOS SANTOS | 983.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 156,34 | R$ 727,20 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILEIA ROCHA DA SILVA CAMPOS | 658.***.***-** | R$ 1.922,82 | R$ 425,21 | R$ 2.534,57 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADILMARI BONFIM CRUZ | 040.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILSON JOSE BARBOSA SANTANA | 958.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 102,89 | R$ 133,32 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página